Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
18 апр 2024, 11:04

Вывод оборотов за год по месяцам.

Автор бумер, 06 июл 2011, 22:47

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

бумер

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вот какая задачка:

Нужно создать отчет, в котором данные выводились бы как показанно на рисунке  http://itmages.ru/image/view/225717/56d3cd20, где
Контрагент, договор, номер, дата итд = СправочникСсылкаДоговоры, а
Янв, Февр,..., Дек = ежемесячные суммы расхода/дохода (по 60, 62 счету).
Контрагенты должны отбираться по ответственному исполнителю.

вот мои попытки, но не выводит (
Заполнены, только некоторые поля СУММА(Итог), а по месяцам кругом пусто. Проводки есть точно, по несколько документов каждый день до конца года.


"ВЫБРАТЬ
        |       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Контрагент,
        |       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот КАК Итог,
        |       ДоговорыКонтрагентов.Наименование КАК Договор,
        |       ДоговорыКонтрагентов.ДатаНачала КАК ДействуетС,
        |       РАЗНОСТЬДАТ(ДоговорыКонтрагентов.ДатаОкончания, ДоговорыКонтрагентов.ДатаНачала, ГОД) КАК СрокДейиствия,
        |       ДоговорыКонтрагентов.НомерДоговора КАК НомерДоговора,
        |       ДоговорыКонтрагентов.ТипДоговора КАК ТипДоговора,
        |       ДоговорыКонтрагентов.ОснованиеЗаключенияДоговора КАК ОснованиеЗаключенияДоговора,
        |       ДоговорыКонтрагентов.УсловиеОплаты КАК УсловиеОплаты,
        |       ДоговорыКонтрагентов.СтатьяЗатрат.Код КАК КодGAAP,
        |       ДоговорыКонтрагентов.СтатьяЗатрат.Наименование КАК НаименованиеGAAP,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 11) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Январь,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 10) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Февраль,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 9) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Март,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 8) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Апрель,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 7) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Май,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 6) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Июнь,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 5) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Июль,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 4) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Август,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 3) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Сентябрь,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 2) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Октябрь,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 1) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Ноябрь,
        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Декабрь,
        |       ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период КАК Регистратор
        |ИЗ
        |       РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(, , Год, , Счет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками), ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками)), , ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
        |               ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
        |               ПО ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 = ДоговорыКонтрагентов.Ссылка
        |ГДЕ
        |       ДоговорыКонтрагентов.Ответственный = &Ответственный
        |
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |       Контрагент,
        |       Договор,
        |       НомерДоговора,
        |       ТипДоговора,
        |       ОснованиеЗаключенияДоговора,
        |       ДействуетС,
        |       Январь,
        |       Февраль,
        |       Март,
        |       Апрель,
        |       Май,
        |       Июнь,
        |       Июль,
        |       Август,
        |       Сентябрь,
        |       Октябрь,
        |       Ноябрь,
        |       Декабрь,
        |       КодGAAP,
        |       НаименованиеGAAP,
        |       СрокДейиствия,
        |       УсловиеОплаты,
        |       Итог,
        |       Регистратор
        |ИТОГИ
        |       СУММА(Итог)
        |ПО
        |       Контрагент,
        |       Регистратор";

        Запрос.УстановитьПараметр("Дата", НачалоМесяца(КонецГода(ТекущаяДата())));
        Запрос.УстановитьПараметр("Дата30", КонецМесяца(КонецГода(ТекущаяДата())));
        Запрос.УстановитьПараметр("Ответственный", Ответственный);

has

Если делаешь в СКД, там группировку по ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период с периодичностью в месяц.

бумер

Цитата: has от 07 июл 2011, 07:23
Период с периодичностью в месяц.
|ИТОГИ ПО Период ПЕРИОДАМИ(МЕСЯЦ, ,)  ?
Знаю такое, но это не то. мне не нужен сам документ.

Иногда, кстати, числа в отчёте проскакивают, но только (!!!) В июле, не пойму чем так примечателен этот месяц.

        |       ВЫБОР
        |               КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ, 5) МЕЖДУ &Дата И &Дата30
        |                       ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот
        |               ИНАЧЕ 0
        |       КОНЕЦ КАК Июль,

Меня интересует вот эта конструкция, теоретически она должна выполнять те функции, которые надо или я копаю вообще не в том направлении.

бумер

Решил сам, поменяв периодичность регистра с года на месяц
| РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(, , [s]Год[/s] МЕСЯЦ, ,
| Счет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками)
|,
|ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками)), , )
|КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты

И уменьшив параметр &Дата на одну секунду.
   Запрос.УстановитьПараметр("Дата", (НачалоМесяца(КонецГода(ТекущаяДата()))) - 1);



Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск